Navn |
Født |
Død |
| Akslebjørg, Kari HelgesdatterE | født 1707 | døde 1778 |
| Almås, Anna LarsdatterE,B,F | ||
| Almås, Daniel RasmussenF | ||
| Almås, Iver KnudssenE,B,F | født 1656 | døde 1725 |
| Almås, Kari DanielsdatterB,F | ||
| Almås, Lars AmundsenE,F | født 1633 | døde 1721 |
| Ambiørnsdatter, RandiE,F | født 1762 | |
| Anbjørnson, TorE,F | født 1678 | døde 1733 |
| Andal, Endre ØstensenE,B,F | født 1716 | døde 1764 |
| Andal, Østen ØstensenE,F | født 1657 | |
| Andersen, JakobE,F | født 1744 | |
| Andersson, JohannesE,F | født 1654 | døde 1710 |
| Apeland, Gundvor OlsdatterE,F | ||
| Aslaksdatter, AnnaE,F | døde 1715 | |
| Augustinussen, BentE,F | født 1786 | døde 7 Mai 1828 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 29 Des 2008 med Legacy 7.0 fra Millennia