Navn |
Født |
Død |
| Olavsdatter, SigridE,F | døde 1723 | |
| Olsdatter, AnnaE,F | født 1672 | døde 1744 |
| Olsdatter, BritaB | født 1779 | døde 1853 |
| Olsdatter, BrithaB | født 1864 | |
| Olsdatter, EliE,F | ||
| Olsdatter, IngeborgB | født 1782 | |
| Olsdatter, LisbetB | født 1777 | |
| Olsdatter, LucieE,B,F | født 1792 | |
| Olsdatter, LucieB | født 1783 | døde 25 Jan 1784 |
| Olsdatter, MaleneB | født 1760 | |
| Olsdatter, MargretheB | født 1743 | |
| Olsdatter, MartaE,F | døde 1744 | |
| Olsdatter, SiriE | født Omkr 1738 | |
| Olsen, DanielB | født 1781 | døde 1856 |
| Olsen, HansB | født 1775 | |
| Olsen, JanE,F | ||
| Olsen, JørgenB | født 1770 | døde 1830 |
| Olsen, JørgenB | født 1770 | |
| Olsen, NilsB | født 1774 | døde 1828 |
| Olsen, VillumB | født 1772 | |
| Olson, MonsE,F | født 1593 | døde Omkr 1669 |
| Olson, NilsE,F | født 1661 | døde 1741 |
| Olsson, PederB | født Omkr 1635 | |
| Opstveit, Mons MonsenE,F | født 1742 | døde 1786 |
| Otterøy, Samuel ÅnensonE,B,F | født 1734 | døde 1787 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 29 Des 2008 med Legacy 7.0 fra Millennia