Navn |
Født |
Død |
| Bentsdatter, BritheB | født 1 Aug 1820 | døde 1820 |
| Bentsdatter, BritheB | født 30 Nov 1823 | døde 23 Des 1823 |
| Bentsdatter, RachelB | født 29 Sep 1821 | døde 23 Aug 1886 |
| Bentsdatter, SusanneE,B,F | født 1817 | døde 3 Des 1889 |
| Bentsen, AugustinusB | dp. 21 Jul 1816 | bgr. 1816 |
| Bentsen, RasmusB | dp. 25 Jul 1819 | døde Aug 1819 |
| Berge, Dorthea NilsdatterE,F | født 1701 | |
| Berge, Marita JensdatterE,F | født 1691 | døde 1749 |
| Bertelsdatter, AnnaE,F | født 1669 | døde 1746 |
| Bertelsdatter, BarbruB | født 1756 | døde 1756 |
| Bertelsdatter, MariB | født 1760 | |
| Bertelsen, IngebrigtB | født 1753 | |
| Birkeland, Anita | ||
| Birkeland, Anna IversdatterB | født 1851 | |
| Birkeland, Anna JakobsdatterB | født 19 Sep 1888 | |
| Birkeland, Else JorunnB | født 30 Jan 1935 | døde 21 Aug 1998 |
| Birkeland, Ingeborg NilsdatterE,F | født 1742 | døde 7 Aug 1820 |
| Birkeland, IvarB | født 6 Aug 1885 | |
| Birkeland, Ivar JakobsenE,B,F | født 19 Des 1825 | døde 8 Feb 1901 |
| Birkeland, Iver JenssenE,B,F | født 1740 | døde 1813 |
| Birkeland, Jakob IverssenE,B,F | født 1780 | døde 23 Apr 1845 |
| Birkeland, Jakob Martin IvarsenE,B,F | født 31 Okt 1858 | døde 6 Jan 1942 |
| Birkeland, Jens IversenE,B,F | født 1717 | døde 1755 |
| Birkeland, JohannaB | født 4 Des 1906 | døde 9 Okt 1982 |
| Birkeland, KristianB | ||
| Birkeland, Leiv JacobE | ||
| Birkeland, Magnus Andreas JakobsenE,B | født 10 Apr 1895 | døde 1 Apr 1977 |
| Birkeland, Malena IversdatterB | født 1864 | |
| Birkeland, Malena Kristina JakobsdatterB | født 5 Mai 1898 | |
| Birkeland, Margretha IversdatterB | født 1768 | døde 5 Sep 1848 |
| Birkeland, Nielska IversdatterB | født 1848 | |
| Birkeland, Nils AmundsenF | ||
| Birkeland, Ole JakobsenB | født 17 Mar 1892 | |
| Birkeland, Pernilla IversdatterB | født 1855 | |
| Bjørndalen, Gulleik OlsonE,B,F | født 1691 | døde 1739 |
| Bjørnevik, Alette EmilieB | født 30 Nov 1910 | døde 10 Mar 1972 |
| Bjørnevik, Bjarne MartinB | født 4 Aug 1918 | døde 17 Nov 1979 |
| Bjørnevik, Emma TereseB | født 11 Okt 1903 | døde 9 Nov 1971 |
| Bjørnevik, HelgaB | født 14 Feb 1906 | døde 1 Mai 1968 |
| Bjørnevik, KjellaugE | ||
| Bjørnevik, Maren Serine OlsdatterB | født 1877 | |
| Bjørnevik, Ola Olson TysnesE,F | født 1833 | døde 12 Des 1902 |
| Bjørnevik, OlavB | født 18 Apr 1902 | døde 21 Jun 1969 |
| Bjørnevik, Peder ErikssonE,B,F | født 1683 | døde 1733 |
| Bjørnevik, Severin (Nikolai Severin) OlsonE,B,F | født 1873 | døde 13 Mai 1944 |
| Bjørnevik, Sofie PaulineB | født 28 Aug 1908 | døde 26 Aug 1993 |
| Bjørnevik, Tomas Olai SeverinsonE,B | født 20 Jul 1913 | døde 14 Sep 1986 |
| Blindheim, Brita OlsdatterB | født 12 Sep 1842 | døde 15 Okt 1918 |
| Blindheim, Johannes MonsenE,B,F | født 1770 | døde 1845 |
| Blindheim, Ole JohannessenE,B,F | født 1808 | døde 23 Jan 1897 |
| Bolstad, Guri JakobsdatterB | født 1632 | |
| Bolstad, Helge JakobsonB | født 1640 | døde 1696 |
| Bolstad, Jakob HelgesonF | ||
| Bolstad, Johannes JakobsenB | født 1636 | døde 1721 |
| Bolstad, Lars SjursonE,B,F | født 1696 | døde 1772 |
| Bolstad, Marta JakobsdatterB | født 1634 | |
| Bolstad, Sjur JakobsonB,F | født 1638 | |
| Breistein, Hans KnudssenE,B,F | født 1645 | døde 1711 |
| Breistein, Mette HansdatterE,B,F | født 1686 | døde 1771 |
| Brekkhus, AndersF | ||
| Brekkhus, Gulleik AnderssonE,B,F | født Omkr 1618 | døde 1711 |
| Brekkhus, Ragnhild GulleiksdatterE,B,F | født 1660 | døde 1722 |
| Bremnes, Johanne Amalie JohannesdatterE,B,F | født 7 Apr 1867 | døde 26 Okt 1951 |
| Bremnes, Johannes Lars SamsonsenE,B,F | født 17 Jan 1840 | døde 9 Mar 1894 |
| Bremnes, Johannes Lorents LarssenB | født 16 Sep 1875 | |
| Bremnes, Kristoffer Elias JohannessenB | født 3 Nov 1878 | døde 28 Des 1882 |
| Bremnes, Kristoffer Severin JohannessenB | født 11 Sep 1883 | |
| Bremnes, PerB | ||
| Bremnes, SamsonB | ||
| Bremnes, SynnøveB | ||
| Brendeland, Anna OlsdatterE,F | døde 1708 | |
| Brurås, Knud GE,F | født 1611 | døde 1691 |
| Brynjulvsdatter, BarbroB | født 1760 | |
| Brynjulvsdatter, GjertrudB | født 1752 | døde 1752 |
| Brynjulvsdatter, GjertrudB | født 1758 | døde 1830 |
| Brynjulvson, AndersB | født 1755 | |
| Bua, Synneva EndresdatterE,F | døde 1721 | |
| Bærøy, Alis EndresdatterE,B,F | født 1693 | døde 1745 |
| Bærøy, Endre DanielsonE,B,F | født 1672 | døde 1755 |
| Bærøy, Ingeborg EndresdatterE,B,F | født 1807 | døde 1887 |
| Børøy, AlisE,F | ||
| Børøy, Cecilia EndresdatterB | født Omkr 1679 | |
| Børøy, Daniel EndresonE,B,F | født 1644 | døde 1718 |
| Børøy, Endre EndresonE,B,F,F | født 1653 | døde 1711 |
| Børøy, Endre EndresonE,B,F | født 1701 | døde 1768 |
| Børøy, Endre OlssonE,B,F,F,F | født 1609 | døde Etter 1690 |
| Børøy, Endre TorsteinssonF | døde Etter 1606 | |
| Børøy, Ola EndresonE,F | døde Før 1659 | |
| Børøyno, Helga EndresdatterE,B,F | født 1721 | døde 1804 |
| Børøyno, Ole EndresonE,B,B,F | født 1644 | døde 1703 |
| Bårdsdatter, AbelonaB | født 1817 | døde 1817 |
| Bårdsdatter, Brita KatrineB | født 1813 | |
| Bårdsdattter, AbeloneB | født 1777 | døde 1782 |
| Bårdsdattter, AnnaB | født 1780 | |
| Bårdsdattter, BarbruB | født 1791 | |
| Bårdson, AndersB | født 1817 | døde 1817 |
| Bårdson, BertelB | født 1779 | |
| Bårdson, BårdB | født 1785 | |
| Bårdson, BårdB | født 1820 | døde 1820 |
| Bårdson, PaulB | født 1783 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 29 Des 2008 med Legacy 7.0 fra Millennia