Navn |
Født |
Død |
| Haldorsdatter, MartaE,F | født 1734 | |
| Hansdatter, Anna RagnhildB | født 1850 | |
| Hansdatter, Inga KristineB | født 1842 | døde 1843 |
| Hansdatter, Inga KristineB | født 1844 | |
| Hansdatter, MaleneE | født Omkr 1720 | døde 1763 |
| Hansdatter, Marta MaleneB | født 1856 | |
| Hansen, NilsE,B,F | født 1725 | |
| Hansson, GuleivB | født 1840 | døde 1915 |
| Hansson, Hans AndreasB | født 1853 | døde 1936 |
| Hansson, PaulB | født 1838 | døde 1892 |
| Haugland, Magdeli KE,F | født 1752 | døde 1837 |
| Haugo, Anna HalldorsdatterB | døde 1817 | |
| Haugo, AsjerB | ||
| Haugo, Halldor RognaldsenE,B,F | født 1735 | døde 1804 |
| Haugo, IngeborgB | ||
| Haugo, KlausB | født 1783 | døde 1814 |
| Haugo, KnutB | ||
| Haugo, MarthaB | ||
| Haugo, PederB | ||
| Haugo, RagnhildaB | født 24 Okt 1787 | |
| Haugo, RognaldB | født 1772 | døde 21 Aug 1835 |
| Haugo, SynnøvaB | ||
| Helgesdatter, BritaB | født 1696 | døde 1715 |
| Helgesdatter, BritaE,F | ||
| Helgesdatter, HaldriB | født Omkr 1693 | |
| Helgesdatter, KariE,F,F | født 1675 | døde 1747 |
| Helgesdatter, SisselaE,F | født 1644 | døde 1730 |
| Helgeson, EivindE,B,F | født 1691 | døde 1753 |
| Helgeson, TorkelE | født Omkr 1729 | døde 1814 |
| Hellestveit, Mons HaakonsenF | født 1584 | døde etter 1667 |
| Hellestveit, Nils MonsenE,B,F | født 1624 | døde Etter 1677 |
| Henriksdatter, SygniE,F | døde 1733 | |
| Herlofsdatter, SigridB | ||
| Herlofson, KristenB | ||
| Hetlebakke, Anne NE,B,F | født 1658 | døde 1709 |
| Hetlebakke, Kari JE,F | ||
| Hetlebakke, Nils MonssenE,F | født 1630 | |
| Hidle, Kristi SalomonsdatterE,B,F | født 1709 | |
| Hidle, Marita PedersdatterE,B,F | født 1721 | døde 1790 |
| Hillestveit, Ales RasmusdatterE,B,F | født 1750 | døde 1784 |
| Hillestveit, Nils RasmussenB | født 1753 | døde 1837 |
| Hjortland, Anna BergesdatterE,B,F | født 4 Mai 1846 | døde 2 Mar 1928 |
| Hjortland, Anna Marthina OlsdatterE,B,F | født 20 Mar 1866 | døde 11 Jul 1929 |
| Hjortland, Anna NE,B,F | født 1783 | døde 14 Feb 1855 |
| Hjortland, Berge OlsenB | født 16 Sep 1871 | døde 29 Mar 1933 |
| Hjortland, Berge OlssenE,B,F | født 1813 | døde 10 Mar 1889 |
| Hjortland, Elen OlsdatterE,F | født 1779 | døde 1845 |
| Hjortland, Nils AE,F | født 1751 | døde 1790 |
| Hjortland, Ola OlssenE,B,F | født 8 Mar 1838 | døde 23 Jan 1910 |
| Hjortland, Olina OlsdatterB | født 28 Des 1868 | døde 21 Jan 1950 |
| Holme, Barbra RasmusdatterE,B,F | født 1709 | døde 1773 |
| Holme, Mari VillumsdatterE,B,F,F | født 1673 | døde 1733 |
| Holme, Peder RasmussonE,B,F | født 1708 | |
| Holme, VillumF | født 1634 | døde før 1709 |
| Horvei, Marita AndersdatterE,F | født 1696 | døde 1769 |
| Hovland, Helga VillumsdatterE,B,F | født 1794 | døde 1883 |
| Hovland, Herborg VillumsdatterE,B,F | født 23 Des 1845 | døde 10 Nov 1923 |
| Hovland, Magnille EndresdatterE,B,F | født 1752 | døde 1828 |
| Hovland, Nils DagsonE,B,F | født 1776 | døde 1834 |
| Hovland, Villum NilssonE,B,F | født 1809 | |
| Hundhammer, Brita OE,F | født 1783 | døde 1863 |
| Husa, Anders PedersonE,B,F | født 1752 | døde 1791 |
| Husa, Anna JohannesdatterE,B,F | født 1747 | |
| Husa, Johannes AnderssonE,B,F | født 1790 | |
| Høyland, Jorunn OlavsdatterE,F | født 1804 | døde 1885 |
| Høyland, StyrkB | født 1842 | døde 1907 |
| Håvik, Endre LarsenE,B,F | født 1775 | døde 1859 |
| Håvik, Lars EndresonE,B,F | født 1717 | døde 1800 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 29 Des 2008 med Legacy 7.0 fra Millennia