Navn |
Født |
Død |
| Kalavåg, Anna JørgensdatterE,B,F | født 1715 | døde 1787 |
| Kalavåg, Inger NilsdatterE,B,F | født 1752 | døde 1832 |
| Kalavåg, Nils JørgensenE,B,F | født 1722 | døde 1773 |
| Kaldestad, Anna MonsdatterE | født 1696 | døde 1740 |
| Kleveland, KåreF | ||
| Kleveland, TonyE | ||
| Knudsdatter, SusannaE,B,F | født 1786 | døde 9 Mar 1864 |
| Knudson, SamsonE,F | født 1803 | |
| Knutsdatter, BritaE,F | født 1671 | døde 1744 |
| Knutsdatter, BritaE | født Omkr 1687 | |
| Knutsdatter, BritaE,F | født 1671 | døde 1744 |
| Knutsdatter, EliE,F | født 1695 | døde 1727 |
| Knutsdatter, SiriE,F | døde etter 1681 | |
| Knutsdatter, SiriE,F | ||
| Knutson, GyrdF | født Omkr 1594 | døde Etter 1641 |
| Knutson, JohannesE,F | født 1723 | |
| Knutson, NilsF | født 1639 | |
| Kristensen, HerlofE,F | født 1650 | døde 1727 |
| Kråkevik, Dag EllingsenE,F | født 1733 | døde 1799 |
| Kråkevik, Jørgen DagsenE,F,F | født 1694 | døde 1742 |
| Kuleseid, Anna LarsdatterE,F | ||
| Kuleseid, Eli PedersdatterE,B,F | født 1767 | døde 1828 |
| Kuleseid, Guro LarsdatterE,B,F | ||
| Kuleseid, Kristen HanssonE,B,F | født 1812 | døde 1889 |
| Kuleseid, Marta JonsdatterE,B,F | født 1820 | døde 1889 |
| Kuleseid, Peder LarsonE,B,F | født 1721 | døde 1776 |
| Kuleseid, Siri PedersdatterE,B,F | født 1790 | døde 1865 |
| Kuleseid, Steffen PedersonE,B,F | født 1739 | døde 1823 |
| Kvamme, Anna MonsdatterE,B,F | født 1806 | døde 1854 |
| Kvamme, Mons NilsenE,F | født 1769 | døde 1853 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 29 Des 2008 med Legacy 7.0 fra Millennia